| Type |
|---|
| | | Materiaal van de behuizing | Met glasvezel versterkt kunststof |
| | | Objectiefvatting | FourThirds-aansluiting |
| Beeldsensor |
|---|
| | | Type | 4/3 '' High-speed Live MOS-sensor |
| | | Effectief aantal pixels | 12,3 Megapixels |
| | | Filtersysteem | Primaire kleurenfilters (RGB) |
| | | Aspectratio en oppervlak | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| | | Volledige resolutie | 13,1 Megapixels |
| Engine |
|---|
| | | Type | TruePic III+ |
| Filter |
|---|
| | | Anti-stoffilter | Supersonic Wave Filter |
| | | IR-afsnijfilter | Hybride type |
| | | LPF-filter | Vast type |
| Zoeker |
|---|
| | | Type zoeker | Optische SL-zoeker |
| | | Beeldveld | Ca. 98 % |
| | | Vergroting | Ca. 1,02 x met een 50-mm lens ingesteld op oneindig bij -1 dioptrie |
| | | Voorvertoning scherptediepte | Ja Preview-knop |
| | | Oogpuntsafstand | 24,2 mm bij -1 dioptrie vanaf het oculair |
| | | Dioptriecorrectie | -3,0 - +1,0 dioptrie / ingebouwd type |
| | | Focusscherm | Te vervangen door een serviceprovider (Neo Lumi-Micron mat scherm) |
| | | Spiegel | Snelle halve spiegel |
| | | Zoekgegevens | Ja |
| | | Oculairsluiter | Oogschelp EPC-1 meegeleverd |
| Live View |
|---|
| | | Informatie | Weergavegebied van 100%, belichtingsaanpassing, witbalansaanpassing, automatische gradaties, voorvertoning gezichtsherkenning, voorvertoning beste opname, weergave van rasterlijnen, 5x/7x/10x vergroting, weergave MF/S-AF- en AF-kader, weergave AF-punten, opname-informatie, histogram |
| Beeldstabilisator |
|---|
| | | Type | Sensorverplaatsing |
| | | Opties | Tweedimensionale of eendimensionale activering |
| | | Effectief compensatiebereik | In stappen van max. 5 EV |
| Scherpstelsysteem |
|---|
| | | Methode | TTL-faseverschildetectiesysteem, contrastdetectiesysteem (met 25 mm 1:2,8, 14-42 mm 1:3,5-5,6, 40-150 mm 1:4,0-5,6, 9-18 mm 1:4,0-5,6, 14-54 mm 1:2,8-3,5 II) |
| | | Focusgebied | 11 punten / volledig tweeassig, automatische en handmatige selectie |
| | | AF-hulplicht | Ja , Ingebouwde flitser (externe flitser beschikbaar) |
| | | AF-vergrendeling | Ja , Vastgezet via de eerste positie van de ontspanningsknop in single AF mode, AE/AF vast knop (te personaliseren) |
| | | Focus-tracking | Ja , Beschikbaar in continue AF-modus |
| | | Handmatig scherpstellen | Ja , Beschikbaar door focusring te draaien, beschikbaar voor instelling manuele focusbediening in AF-modus (aangepast) |
| | | Enkelvoudige AF | Ja |
| | | Enkelvoudige AF + MF | Ja |
| | | Continue AF | Ja |
| | | Continue AF + MF | Ja |
| | | Detectiebereik | -2 - 19 EV (ISO 100) |
| | | AF-fijnafstemming | +/- 20 stappen (de instellingen voor max. 20 objectieven kunnen worden vastgelegd) |
| Belichtingssysteem |
|---|
| | | Belichtingscompensatie | +/- 5 EV / 1, 1/2, 1/3 stappen |
| | | Ontspannings vergrendeling | 3 / 5 frames / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV stappen |
| | | ISO bracketing | 3 frames / 1/3, 2/3, 1 EV stappen |
| Belichtingsmodi |
|---|
| | | Automatisch programma | Ja |
| | | Lensopeningsprioriteit | Ja |
| | | Sluitertijdprioriteit | Ja |
| | | Handmatig | Ja |
| Meervoudige belichting |
|---|
| | | Max. aantal opnamen | 4 frames |
| | | Automatische controle | Ja |
| | | Hulp bij compositiebepaling | Live View |
| Lichtmeting |
|---|
| | | Methode | TTL-meting bij volle lensopening |
| | | Zones | 49 zones Detectiesysteem met meerdere zones |
| | | Detectiebereik | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | ESP-lichtmeting | Ja |
| | | Spotmeting | Ja |
| | | Integraalmeting met nadruk op het midden | Ja |
| | | Highlight | Ja |
| | | Schaduw | Ja |
| Creatieve filter |
|---|
| | | Pop-art | Benadrukt de kleuren en zorgt voor heldere, sprekende beelden met een pop-art stijl |
| | | Soft-focus | Geeft opnamen een lichte, sfeervolle uitstraling waardoor ze een dromerig en mystiek karakter krijgen |
| | | Bleke en lichte kleur | Maakt gebruik van een matte kleurweergave om een nostalgisch gevoel te creëren. |
| | | Zachte toon | Verzacht lichte delen en schaduwen om de sfeer weer te geven van een perfect belichte compositie |
| | | Korrelige film | Zorgt voor de rijke en korrelige structuur en tooninstellingen van zwart-witfotografie waardoor uw foto's een dramatisch effect krijgen |
| | | Pinhole | Reproduceert de vignettering aan de randen en de unieke kleuren van foto's die zijn genomen met een pinhole-camera |
| Gevoeligheid |
|---|
| | | Automatisch | ISO 200 - 3200 (aanpasbaar, standaard ISO 200 - 800) |
| | | Handmatig | ISO 100 - 3200 in stappen van 1/3 of 1 EV ISO |
| Sluiter |
|---|
| | | Sluitertype | Computergestuurde focal-plane sluiter |
| | | Sluiterontspanning | Soft Touch Electromagnetic |
| | | Zelfontspanner | 12 s / 2 s |
| | | Antischokfunctie | Ja Ontspanvertraging: 1 - 30 s |
| Sluitersnelheden |
|---|
| | | Bereik sluitersnelheid | 1/8000 - 60 s (in stappen van 1/3, 1/2 of 1 EV) |
| | | Bulb-modus | Tot 30 minuten (langste tijd die in het menu kan worden geselecteerd; standaard: 8 minuten) |
| | | Sluitersnelheid P, Ps | 1/8000 - 60 s |
| | | sluitertijdprioriteit A | 1/8000 - 60 s |
| | | Sluitertijdprioriteit | 1/8000 - 60 s |
| | | Sluitertijd scènemodus | 1/8000 - 60 s |
| Witbalans |
|---|
| | | AUTO WB-systeem | Hybride detectiesysteem met een high-speed Live MOS-sensor en een speciale externe sensor |
| | | selecteerbare stappen in Kelvin | 8 stappen (3000 - 7500 K) |
| | | Bewolkt | Ja |
| | | Schaduw | Ja |
| | | Gloeilamp | Ja |
| | | Zonlicht | Ja |
| | | Fluorescerend 1 | Ja |
| | | Fluorescerend 2 | Ja |
| | | Fluorescerend 3 | Ja |
| | | Aanpassing witbalans | +/- 7 op elke A-B / G-M as (bij de automatische, vooringestelde en 'one-touch' witbalansinstellingen) |
| | | Custom WB | 1 instelling kan worden vastgelegd bij een bepaalde Kelvin-temperatuur (2000K-14000K) |
| | | 'One touch' witbalans | Er kunnen 1 voorkeursinstellingen worden vastgelegd |
| | | Witbalansbracketing | 3 frames / +/- 2, 4, 6 mired stappen |
| Repeterende opnamen |
|---|
| | | Snelheid (H) | Ca. 5 fps |
| | | Snelheid (L) | 1 - 4 fps |
| | | RAW | 14 frames |
| | | JPEG | Afhankelijk van de compressieratio en/of het aantal pixels (groot/normaal: ca. 280 opnamen met SanDisk Extreme IV 4 GB) |
| Beeldverwerking |
|---|
| | | Kleurruimte | sRGB / AdobeRGB |
| | | Engine | TruePic III+ |
| | | Scherpte | 5 niveaus |
| | | Verzadiging | 5 niveaus |
| | | Contrast | 5 niveaus |
| | | Zwart/wit-filter | Geel, oranje, rood, groen |
| | | Zwart/wit-kleuring | Geel, oranje, rood, groen in zwart-wit en sepia mode |
| | | Fotomodus | Levendig, natuurlijk, portret, mat, monotoon, aangepast (standaardinstelling: natuurlijk) |
| | | Gradatie | 4 |
| Ingebouwde flitser |
|---|
| | | Richtgetal | 13 (ISO 100) |
| | | Flitscompensatie | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 EV stappen |
| | | Opties | AUTO, Handmatig, Rode-ogen-reductie, Trage synchronisatie met rode-ogen-reductie, Trage synchronisatie, Trage synchronisatie tweede gordijn, Invulflitsen, Uitgeschakeld |
| | | Proefbelichting | 3 frames / 1/3, 2/3, 1 EV stappen |
| Externe flitser controle |
|---|
| | | X-sync speed | 1/250 s / 1/8000 s |
| | | Type | TTL AUTO, AUTO, HANDMATIG, FP TTL AUTO, FP HANDMATIG |
| | | Synchronisatiemodi | automatisch, handmatig, rode-ogen reductie, langzame synchro met rode-ogen reductie, langzame synchronisatie, 2e gordijn en langzame synchronisatie, fill-in voor exclusieve flitser |
| | | Intensiteit | +/- 3 EV / 1, 1/2, 1/3 EV stappen |
| Ingebouwde flitser en een draadloze flitsercontrole vanaf de camera |
|---|
| | | Compatibele externe flitser | FL-50R, FL-36R |
| | | Aansturing | Getriggerd en aangestuurd door het ingebouwde flitserlicht |
| | | Opties | TTL Auto (TTL-voorflits), Automatisch, Handmatig, FP TTL Auto, FP handmatig |
| | | Aantal kanalen | 4 Kanalen |
| | | Groepsinstelling | 3 groepen |
| LCD |
|---|
| | | LCD-type | HyperCrystal II |
| | | Afmetingen monitor | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Resolutie | 230000 pixels |
| | | BrightCapture | Ja |
| | | Helderheidsaanpassing | 15 niveaus |
| Bovenste display |
|---|
| | | Weergegeven informatie | |
| | | Geactiveerde AF-punten | Ja |
| | | BKT-melding | Ja |
| | | Melding zwart-witmodus | Ja |
| | | Drive systeem | Ja |
| | | belichtingscompensatie indicator | Ja |
| | | belichtingsmode | Ja |
| | | Flits instelling | Ja |
| | | Focus instelling | Ja |
| | | ISO | Ja |
| | | meetfunctie | Ja |
| | | Aantal beelden dat kan worden opgeslagen | Ja |
| | | Opname mode | Ja |
| | | Witbalans | Ja |
| | | Witbalans compensatie waarde | Ja |
| | | Backlight-timer | 8 s |
| Uitgebreid bedieningspaneel |
|---|
| | | Weergegeven informatie | |
| | | meetfunctie | Ja |
| | | belichtingsmode | Ja |
| | | Diafragma waarde | Ja |
| | | Sluitersnelheid | Ja |
| | | Bekijken belichtingsgraad | Ja |
| | | Flitser compensatie waarde | Ja |
| | | belichtingscompensatie indicator | Ja |
| | | AE bracketing | Ja |
| | | ISO | Ja |
| | | Kleurruimte | Ja |
| | | Fotomodus | Ja |
| | | Gradatie | Ja |
| | | Kleur verzadigings compensatie waarde | Ja |
| | | Scherpte compensatie waarde | Ja |
| | | Contrast compensatie waarde | Ja |
| | | Witbalans | Ja |
| | | Witbalans compensatie waarde | Ja |
| | | Ruisreductie | Ja |
| | | AEL-melding | Ja |
| | | Flits instelling | Ja |
| | | Focus instelling | Ja |
| | | AE-kader | Ja |
| | | Drive systeem | Ja |
| | | Opname mode | Ja |
| | | Aantal beelden dat kan worden opgeslagen | Ja |
| | | Geheugen kaart | Ja |
| | | Batterij indicatie | Ja |
| Uitgebreid bedieningspaneel (flitser) |
|---|
| | | Weergegeven informatie | |
| | | Melding AF-hulplicht uitgeschakeld | Ja |
| | | AEL-melding | Ja |
| | | Diafragma waarde | Ja |
| | | Proefbelichting | Ja |
| | | Intensiteit van de ingebouwde flitser | Ja |
| | | Kleurruimte | Ja |
| | | belichtingscompensatie indicator | Ja |
| | | belichtingsmode | Ja |
| | | Flitser compensatie waarde | Ja |
| | | Groepsinstellingen | Ja |
| | | Ruisreductie | Ja |
| | | Sluitersnelheid | Ja |
| | | Draadloze kanaalinstelling | Ja |
| Beelden bekijken |
|---|
| | | Index | Ja 4, 9, 16, 25, 49, 100 frames |
| | | Kalender | Ja |
| | | Zoom | Ja 2 - 14 x |
| | | Diavoorstelling | Ja |
| | | Roteren | Ja |
| | | Lichtkast | Ja |
| | | Histogramfunctie in afspeelmodus | Ja |
| | | Opname-informatie | Histogram (afzonderlijke helderheid / RGB beschikbaar), waarschuwing voor over- en onderbelichte delen, AF-kader, opname-informatie |
| Verwijderen / beschermen / kopieër functie |
|---|
| | | Wismodi | Enkelvoudig, alles, selectie |
| | | Beeldbeschermingsmodus | Enkel, geselecteerd |
| | | Kopieermodus | Enkelvoudig, alles, selectie |
| Opnameformaten |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | Ja |
| | | JPEG | Ja |
| | | JPEG compressie | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ |
| Afbeeldings grootte |
|---|
| | | Aspect ratio | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 5:4 / 7:6 / 6:5 / 7:5 / 3:4 |
| | | RAW | 4032 x 3024 gecomprimeerd / 14 MB / frame |
| | | Groot | 4032 x 3024 Super Fine / 8,2 MB / frame 4032 x 3024 Gedetailleerd (compressie: 1/4) / 5,7 MB / frame 4032 x 3024 Normaal (compressie: 1/8) / 2,7 MB / frame 4032 x 3024 Standaard (compressie: 1/12) / 1,8 MB / frame |
| | | Middelgroot | 3200 x 2400 Super Fine / 5,4 MB / frame 3200 x 2400 Gedetailleerd (compressie: 1/4) / 3,4 MB / frame 3200 x 2400 Normaal (compressie: 1/8) / 1,7 MB / frame 3200 x 2400 Standaard (compressie: 1/12) / 1,2 MB / frame 2560 x 1920 Super Fine / 3,2 MB / frame 2560 x 1920 Gedetailleerd (compressie: 1/4) / 2,2 MB / frame 2560 x 1920 Normaal (compressie: 1/8) / 1,1 MB / frame 2560 x 1920 Standaard (compressie: 1/12) / 0,8 MB / frame |
| | | Klein | 1600 x 1200 Super Fine / 1,3 MB / frame 1600 x 1200 Gedetailleerd (compressie: 1/4) / 0,9 MB / frame 1600 x 1200 Normaal (compressie: 1/8) / 0,5 MB / frame 1600 x 1200 Standaard (compressie: 1/12) / 0,4 MB / frame 1280 x 960 Super Fine / 0,9 MB / frame 1280 x 960 Gedetailleerd (compressie: 1/4) / 0,6 MB / frame 1280 x 960 Normaal (compressie: 1/8) / 0,3 MB / frame 1280 x 960 Standaard (compressie: 1/12) / 0,3 MB / frame 1024 x 768 Super Fine / 0,6 MB / frame 1024 x 768 Gedetailleerd (compressie: 1/4) / 0,4 MB / frame 1024 x 768 Normaal (compressie: 1/8) / 0,3 MB / frame 1024 x 768 Standaard (compressie: 1/12) / 0,2 MB / frame 640 x 480 Super Fine / 0,3 MB / frame 640 x 480 Gedetailleerd (compressie: 1/4) / 0,2 MB / frame 640 x 480 Normaal (compressie: 1/8) / 0,1 MB / frame 640 x 480 Standaard (compressie: 1/12) / 0,1 MB / frame |
| Stilstaande beelden opnemen |
|---|
| | | EXIF | Ja |
| | | PIM | Ja |
| | | DPOF | Ja |
| | | DCF | Ja |
| Beeldbewerking |
|---|
| | | bewerken van RAW-data | Ja |
| | | Rode-ogen-reductie | Ja |
| | | Sepia | Ja |
| | | Zwart & wit | Ja |
| | | Herdimensioneren | Ja |
| | | Verzadigingscorrectie | Ja |
| | | Schaduwaanpassing | Ja |
| Waterpas |
|---|
| | | Detectie | 2-assig |
| | | Scherm | LCD-scherm aan de achterzijde, zoeker, bedieningspaneel |
| Menu |
|---|
| | | Menutalen in de camera | 34 talen / 27 Europese talen (o.a. Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools, Russisch, Spaans, Tsjechisch). |
| Personaliserings mogelijkheden |
|---|
| | | Fn-knop | Uitgeschakeld, 'one-touch' witbalans, voorbeeldfoto, voorvertoning, Live View, AF-standaardinstelling, MF, opnameformaat, belichtingsfunctie, My Mode |
| | | Instelbare opties | 2 |
| | | Mijn modus | Bewaart 2 instellingen |
| Netvoeding |
|---|
| | | Batterij | BLM-1 Li-ion batterij (meegeleverd) |
| | | Slaap stand | 1, 3, 5, 10 min. en uitgeschakeld (instelbaar). |
| | | Fotograferen met de zoeker | Ca. 750 opnamen met de BLM-1 bij CIPA-tests (met 50% flitslicht) |
| Omgeving |
|---|
| | | Temperatuur | 0 - 40 °C gebruikstemperatuur / -20 - 60 °C opslagtemperatuur |
| | | Vochtigheid | 30 - 90 % gebruiksvochtigheid / 10 - 90 % opslagvochtigheid |
| Omvang |
|---|
| | | Afmetingen (BxHxD) | 141,5 x 107,5 x 75,0 mm (zonder uitsteeksels) |
| | | Gewicht | 655 g (alleen body) |
| Interface |
|---|
| | | Media | Dubbel slot voor CompactFlash card (Type I en type II), Microdrive en xD picture kaart |
| | | Hi-speed USB | Ja |
| | | video-uitgang | Ja NTSC of PAL selecteerbaar |
| | | Infrarood | Ja |
| | | DC in | Ja |
| | | Synchronisatie-aansluiting | Ja |