| Type |
|---|
| | | Objectiefvatting | Four Thirds |
| | | Materiaal van de behuizing | Met glasvezel versterkt kunststof |
| Beeldsensor |
|---|
| | | Effectief aantal pixels | 10 Megapixels |
| | | Filtersysteem | Primaire kleurenfilters (RGB) |
| | | Volledige resolutie | 11,8 Megapixels |
| | | Type | 4/3 '' Live MOS-sensor |
| | | Aspectratio en oppervlak | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| Engine |
|---|
| | | Type | TruePic III |
| Filter |
|---|
| | | LPF-filter | Vast type |
| | | IR-afsnijfilter | Hybride type |
| | | Anti-stoffilter | Supersonic Wave Filter |
| Zoeker |
|---|
| | | Type zoeker | Optische SL-zoeker |
| | | Beeldveld | Ca. 95 % |
| | | Vergroting | Ca. 0,92 x met een 50-mm lens ingesteld op oneindig bij -1 dioptrie |
| | | Voorvertoning scherptediepte | Ja |
| | | Oogpuntsafstand | 14 mm |
| | | Dioptriecorrectie | -3,0 - +1,0 dioptrie / ingebouwd type |
| | | Focusscherm | Vast type (Neo Lumi-Micron Mat Scherm) |
| | | Spiegel | Snelle halve spiegel |
| | | Weergegeven informatie | |
| | | Oculairsluiter | Oogschelp EP-4 meegeleverd |
| Live View |
|---|
| | | AF-type | Optie tussen het faseverschildetectiesysteem en de contrastdetectie-autofocus |
| | | Weergegeven informatie | Weergavegebied van 100%, voorvertoning belichtingsaanpassing, voorvertoning witbalansaanpassing, voorvertoning gradatie-instelling, voorvertoning gezichtsherkenning, Perfect Shot-voorvertoning, weergave van rasterlijnen, 7x/10x vergroting, MF/S-AF, weergave AF-kader, weergave AF-punten, Opname-informatie, Histogram |
| Scherpstelsysteem |
|---|
| | | Methode | TTL-faseverschildetectiesysteem, contrastdetectiesysteem |
| | | Focusgebied | 3 punten / Automatische en handmatige selectie voor contrastdetectie-AF, met 11 punten |
| | | AF-hulplicht | Ja , Ingebouwde flitser (externe flitser beschikbaar / uitschakeling mogelijk) |
| | | AF-vergrendeling | Ja , Vergrendeld door eerste positie van ontspannerknop, AE/AF-vergrendelknop (aangepast) |
| | | AF-tracking | Ja , Beschikbaar in continue AF-modus |
| | | Detectiebereik | 0 - 19 EV (ISO 100) |
| Belichtingssysteem |
|---|
| | | Belichtingscompensatie | +/- 5 EV / 1/3 stappen |
| | | Ontspannings vergrendeling | 3 frames / +/- 1/3, 2/3, 1 EV stappen |
| Belichtingsfuncties |
|---|
| | | Automatisch | Ja |
| | | Automatische programmakeuze | Ja |
| | | Diafragmavoorkeuze | Ja |
| | | Sluitertijdvoorkeuze | Ja |
| | | Handmatig | Ja |
| | | Scèneprogranmma's | Ja |
| Scèneprogranmma's |
|---|
| | | Aantal scèneprogramma's | 18 |
| | | Portret | Ja |
| | | Landschap | Ja |
| | | Landschap met portret | Ja |
| | | Nachtscène | Ja |
| | | Nachtscène met portret | Ja |
| | | Kinderen | Ja |
| | | Sport | Ja |
| | | High Key | Ja |
| | | Low Key | Ja |
| | | Beeldstabilisatiemodus | Ja |
| | | Macro | Ja |
| | | Natuur-macro | Ja |
| | | Kaarslicht | Ja |
| | | Zonsondergang | Ja |
| | | Vuurwerk | Ja |
| | | Documenten | Ja |
| | | Strand en sneeuw | Ja |
| | | Panorama | Ja |
| Lichtmeting |
|---|
| | | Methode | TTL-meting bij volle lensopening |
| | | Zones | 49 zones Detectiesysteem met meerdere zones |
| | | Detectiebereik | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | ESP-lichtmeting | Ja |
| | | Spot-meting | Ja |
| | | Centraal gewogen gemiddelde-meting | Ja |
| | | Highlight | Ja |
| | | Schaduw | Ja |
| Gevoeligheid |
|---|
| | | Automatisch | ISO 100 - 1600 |
| | | Handmatig | ISO 100 - 1600 (kan worden aangepast in stappen van 1 EV) |
| Sluiter |
|---|
| | | Sluitertype | Elektronisch gecontroleerde spleetsluiter |
| | | Sluiterontspanning | Soft Touch Electromagnetic |
| | | Zelfontspanner | 12 s / 2 s |
| | | Antischokfunctie | Ja ontspanvertraging: 1 - 30 s |
| Sluitersnelheden |
|---|
| | | Bereik sluitersnelheid | 1/4000 - 60 s |
| | | AUTO | 1/4000 - 2 s |
| | | Sluitersnelheid P, Ps | 1/4000 - 60 s (max. 30 min in Bulb-modus) |
| | | sluitertijdprioriteit A | 1/4000 - 60 s (max. 30 min in Bulb-modus) |
| | | Sluitertijdprioriteit | 1/4000 - 60 s (max. 30 min in Bulb-modus) |
| | | Sluitertijd handmatig | 1/4000 - 60 s (max. 30 min in Bulb-modus) |
| | | Sluitertijd scènemodus | 1/4000 - 4 s |
| Witbalans |
|---|
| | | AUTO WB-systeem | Geavanceerd detectiesysteem met Live MOS-sensor |
| | | Manuele witbalans (met één toets) | Ja |
| | | Aanpassing witbalans | +/- 7 op elke A-B / G-M as (bij de automatische, vooringestelde en 'one-touch' witbalansinstellingen) |
| | | selecteerbare stappen in Kelvin | 7 stappen (3000 - 7500 K) |
| Repeterende opnamen |
|---|
| | | Opeenvolgende opnamemodus | 3,5 fps / Afhankelijk van de capaciteit van de geheugenkaart 3,5 fps / 8 frames RAW |
| Beeldverwerking |
|---|
| | | kleurruimte | sRGB / AdobeRGB |
| | | TruePic III | Ja |
| | | Scherpte | 5 niveaus |
| | | Verzadiging | 5 niveaus |
| | | Contrast | 5 niveaus |
| | | Zwart/wit-filter | Geel, oranje, rood, groen |
| | | Zwart/wit-kleuring | Sepia, Blauw, Paars of Groen in zwart-wit mode |
| | | Fotofunctie | Levendig, natuurlijk, mat, portret, zwart-wit (standaardinstelling: natuurlijk) |
| | | Gradaties | 4 niveaus (auto, high-key, normaal, low-key) |
| Ingebouwde flitser |
|---|
| | | Richtgetal | 12 (ISO 100) |
| | | Flitscompensatie | +/- 3 EV / 1/3 EV stappen |
| | | Opties | AUTO, Handmatig, Rode-ogen-reductie, Trage synchronisatie, Trage synchronisatie tweede gordijn, Invulflits, Trage synchronisatie met rode-ogen-reductie, Uitgeschakeld |
| Externe flitser controle |
|---|
| | | X-sync speed | 1/180 s / 1/4000 s (Super FP) |
| | | Type | TTL Auto flitser specifiek voor Olympus, automatisch of handmatig |
| | | Opties | Automatisch, Handmatig, Rode-ogen-reductie, Trage synchronisatie met rode-ogen-reductie, Trage synchronisatie, Tweede gordijn en trage synchronisatie, Invulflits voor exclusieve flitser |
| | | Intensiteit | +/- 3 EV / 1/3 EV stappen |
| Ingebouwde flitser en een draadloze flitsercontrole vanaf de camera |
|---|
| | | Compatibele externe flitser | FL-50R, FL-36R |
| | | Aansturing | Getriggerd en aangestuurd door het ingebouwde flitserlicht |
| | | Opties | TTL Auto (TTL-voorflits), Automatisch, Handmatig, FP TTL Auto, FP handmatig |
| | | Groepsinstelling | 3 groepen |
| | | Aantal kanalen | 4 Kanalen |
| LCD |
|---|
| | | Resolutie | 230000 pixels |
| | | LCD-type | HyperCrystal II LCD |
| | | Afmetingen monitor | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Helderheidsaanpassing | 15 niveaus |
| | | Kleurbalans | 15 niveaus |
| Uitgebreid bedieningspaneel |
|---|
| | | Weergegeven informatie | Lichtmeetfunctie, Belichtingsfunctie, Diafragmawaarde, Sluitertijd, Belichtingsniveau, Flitsercompensatie, Belichtingscompensatie-indicatie, AE-bracketing, ISO, kleurruimte, Fotofunctie, Gradaties, Kleurverzadigingscompensatie, Scherptecompensatie, Contrastcompensatie, Witbalans, Witbalanscompensatie, Ruisreductie, AEL-melding, Flitserfunctie, Scherpstelfunctie, AF-kader, Drive-functie, Opnamefunctie, Aantal beelden dat kan worden opgeslagen, Geheugenkaart, Batterij-indicatie, Gezichtsherkenning |
| Uitgebreid bedieningspaneel (flitser) |
|---|
| | | Weergegeven informatie | Belichtingsfunctie, Sluitertijd, Diafragmawaarde, Belichtingscompensatie-indicatie, Flitsercompensatie, AEL-melding, Ruisreductie, Bracketing, Melding AF-hulplicht uitgeschakeld , kleurruimte, Draadloze kanaalinstelling, Intensiteit van de ingebouwde flitser, Groepsinstellingen |
| Opnameformaten |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | parallelle opname |
| | | JPEG | Ja |
| Afbeeldings grootte |
|---|
| | | RAW | 3648 x 2736 / 11 MB / frame |
| | | Groot | 3648 x 2736 Super Fine / 6,8 MB / frame 3648 x 2736 Gedetailleerd (compressie: 1/4) / 4,7 MB / frame 3648 x 2736 Normaal (compressie: 1/8) / 2,2 MB / frame 3648 x 2736 Standaard (compressie: 1/12) / 1,5 MB / frame |
| | | Middelgroot | 3200 x 2400 Super Fine / 5,3 MB / frame 3200 x 2400 Gedetailleerd (compressie: 1/4) / 3,7 MB / frame 3200 x 2400 Normaal (compressie: 1/8) / 1,7 MB / frame 3200 x 2400 Standaard (compressie: 1/12) / 1,1 MB / frame 2560 x 1920 Super Fine / 3,6 MB / frame 2560 x 1920 Gedetailleerd (compressie: 1/4) / 2,2 MB / frame 2560 x 1920 Normaal (compressie: 1/8) / 1,1 MB / frame 2560 x 1920 Standaard (compressie: 1/12) / 0,7 MB / frame |
| | | Klein | 1600 x 1200 Super Fine / 1,3 MB / frame 1600 x 1200 Gedetailleerd (compressie: 1/4) / 0,8 MB / frame 1600 x 1200 Normaal (compressie: 1/8) / 0,5 MB / frame 1600 x 1200 Standaard (compressie: 1/12) / 0,3 MB / frame 1280 x 960 Super Fine / 0,8 MB / frame 1280 x 960 Gedetailleerd (compressie: 1/4) / 0,5 MB / frame 1280 x 960 Normaal (compressie: 1/8) / 0,3 MB / frame 1280 x 960 Standaard (compressie: 1/12) / 0,2 MB / frame 1024 x 768 Super Fine / 0,5 MB / frame 1024 x 768 Gedetailleerd (compressie: 1/4) / 0,4 MB / frame 1024 x 768 Normaal (compressie: 1/8) / 0,2 MB / frame 1024 x 768 Standaard (compressie: 1/12) / 0,1 MB / frame 640 x 480 Super Fine / 0,2 MB / frame 640 x 480 Gedetailleerd (compressie: 1/4) / 0,2 MB / frame 640 x 480 Normaal (compressie: 1/8) / 0,1 MB / frame 640 x 480 Standaard (compressie: 1/12) / 0,1 MB / frame |
| Stilstaande beelden opnemen |
|---|
| | | EXIF | 2,2 |
| | | PIM | III |
| | | DPOF | Ja |
| | | DCF | Ja |
| Beelden bekijken |
|---|
| | | Histogramfunctie in afspeelmodus | Ja |
| | | Zoom | Ja 2-14 x |
| | | Index | Ja 4, 9, 16, 25, 49, 100 frames |
| | | Diavoorstelling | Ja |
| | | Kalender | Ja |
| | | Opname-informatie | Belichtingsmodus, meetmodus, sluitersnelheid, lensopeningswaarde, niveau belichtingscorrectie, ISO, kleurruimte, witbalansmodus, compensatieniveau witbalans, brandpuntsafstand, focusbereik, bestandstype, beeldmodus, bestandsnaam, bestandsformaat, geheugenkaart type |
| | | Belichtingsniveau | Histogram (R,G,B beschikbaar), waarschuwing voor sterke lichtpunten, waarschuwing voor schaduwpunten |
| | | Automatische rotatie | Ja |
| Verwijderen / beschermen / kopieër functie |
|---|
| | | Wismodi | Enkelvoudig, alles, selectie |
| | | Beeldbeschermingsmodus | Enkel, geselecteerd |
| | | Kopieermodus | Enkelvoudig, alles, selectie |
| Beeldbewerking |
|---|
| | | bewerken van RAW-data | Ja |
| | | Schaduwaanpassing | Ja |
| | | Knippen | Ja |
| | | Rode-ogen-reductie | Ja |
| | | Zwart & wit | Ja |
| | | Sepia | Ja |
| | | Verzadigingscorrectie | Ja |
| | | Herdimensioneren | Ja |
| Menu |
|---|
| | | Menutalen in de camera | Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, Tsjechisch, Deens, Pools |
| | | Menutalen via download | Er kan nog een van de 15 extra beschikbare talen worden gedownload via internet. |
| Personaliserings mogelijkheden |
|---|
| | | Linkerpijltoets | Uitgeschakeld, 'one touch' witbalans, testopname, Live View, gezichtsherkenning |
| | | Drive-knop | selectie AF-kader, AF-functie, WB-functie, lichtmeetfunctie, ISO-instelling |
| | | Instelbare opties | 2 |
| Netvoeding |
|---|
| | | Batterij | BLS-1 Li-Ion battery (included) |
| | | Batterijduur | Ca. 500 opnamen met de BLS-1 bij CIPA-tests. |
| | | Slaap stand | 1, 3, 5, 10 min. en uitgeschakeld (instelbaar). |
| Omgeving |
|---|
| | | Temperatuur | 0 - 40 °C gebruikstemperatuur / -20 - 60 °C opslagtemperatuur |
| | | Vochtigheid | 30 - 90 % gebruiksvochtigheid / 10 - 90 % opslagvochtigheid |
| Omvang |
|---|
| | | Afmetingen (BxHxD) | 129,5 x 91 x 53 mm (niet gemeten over uitstekende delen) |
| | | Gewicht | 380 g (alleen body) |
| Interface |
|---|
| | | Media | Dubbel slot voor CompactFlash card (Type I en type II), Microdrive en xD picture kaart |
| | | Hi-speed USB | Ja |
| | | Gecombineerde V & USB-uitgang | Ja NTSC of PAL selecteerbaar |
| | | Infrarood | Ja |