| Beeldsensor |
|---|
| | | Effectief aantal pixels | 10 Megapixels |
| | | Filtersysteem | Primaire kleurenfilters (RGB) |
| | | Volledige resolutie | 10,7 Megapixels |
| | | Type | 1/2,33 '' Live CCD sensor |
| Lens |
|---|
| | | Optische zoom | 20 x (BREED) |
| | | Asferische glazen elementen | 4 |
| | | Filterdiameter | 48,4 mm De CLA-10 is vereist bij voorzetlenzen. |
| | | Focusgebied | 4,6 - 92,0 mm |
| | | Brandpuntsafstand gelijk aan 35mm | 26 - 520 mm |
| | | Structuur | 14 lenzen / 11 groepen |
| | | Maximale lensopening | 2,8 - 4,5 |
| Digitale zoom |
|---|
| | | Vergrotings factor | 5 x / 100 x |
| LCD |
|---|
| | | Resolutie | 230000 pixels |
| | | Afmetingen monitor | 6,4 cm / 2,5 '' |
| | | LCD-type | LCD |
| | | BrightCapture | Ja |
| Zoeker |
|---|
| | | Type zoeker | Elektronische zoeker |
| | | Dioptriecorrectie | Ja |
| | | Beeldveld | Ca. 100 % |
| Scherpstelsysteem |
|---|
| | | Methode | DDL iESP-autofocus met contrastdetectie |
| | | Spotfocus | Ja , 143 Selecteerbare AF-zones |
| | | Gezichts herkenning AF | Ja |
| | | predictieve AF | Ja |
| | | Handmatig scherpstellen | Ja |
| | | Standaardmodus | 0,1m - ∞ (groothoek) / 1,2m - ∞ (tele) |
| | | Macromodus | 0,1m - ∞ (groothoek) / 1,2m - ∞ (tele) |
| | | Super macromodus | Kortste focus afstand: 1 cm |
| | | AF-verlichting | Ja |
| Lichtmeting |
|---|
| | | ESP-lichtmeting | Ja |
| | | Spotmeting | Ja |
| | | Integraalmeting met nadruk op het midden | Ja |
| | | Histogramfunctie in opnamemodus | Ja |
| Belichtingssysteem |
|---|
| | | Mijn modus | 4 instellingen in geheugen |
| | | Sluitersnelheid | 1/2 - 1/2000 s / < 8min (Bulb instelling) / < 4 s |
| | | Belichtingscompensatie | +/- 2 EV / 1/3 stappen |
| | | Ontspannings vergrendeling | 5 frames / +/- 1/3 EV stappen |
| | | Verbeterings functie | Beeldstabilisatiemodus Schaduwaanpassingstechnologie Gezichtsherkenningstechnologie |
| Belichtingsmodi |
|---|
| | | Automatisch | Ja |
| | | Automatisch programma | Ja |
| | | Lensopeningsprioriteit | Ja |
| | | Sluitertijdprioriteit | Ja |
| | | Handleiding | Ja |
| Scènemodi |
|---|
| | | Aantal scènemodi | 25 |
| | | Portret | Ja |
| | | Landschap | Ja |
| | | Landschap met portret | Ja |
| | | Sport | Ja |
| | | Nachtscène | Ja |
| | | Nachtscène met portret | Ja |
| | | Binnenopname | Ja |
| | | Kaarslicht | Ja |
| | | Zelfportret | Ja |
| | | Beschikbaar lichtportret | Ja |
| | | Zonsondergang | Ja |
| | | Vuurwerk | Ja |
| | | Multi-vuurwerk | Ja |
| | | Keuken | Ja |
| | | Achter glas | Ja |
| | | Documenten | Ja |
| | | Veiling | Ja |
| | | Opname + selecteren 1 | Ja |
| | | Opname + selecteren 2 | Ja |
| | | Lachend | Ja |
| | | Strand | Ja |
| | | Sneeuw | Ja |
| | | Vogels kijken | Ja |
| | | 'Pre-capture'-film | Ja |
| | | Quick Shutter | Ja |
| Gevoeligheid |
|---|
| | | Automatisch | automatische selectie |
| | | Handleiding | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, 6400* * Bij een lagere resolutie |
| Witbalans |
|---|
| | | AUTO WB-systeem | Ja Witbalans iESP II |
| | | Zonlicht | Ja |
| | | Bewolkt | Ja |
| | | Gloeilamp | Ja |
| | | Fluorescerend 1 | Ja |
| | | Fluorescerend 2 | Ja |
| | | Fluorescerend 3 | Ja |
| | | Manuele witbalans (met één toets) | Ja |
| | | Aanpassing witbalans | -7 Rood +7 |
| Interne flits |
|---|
| | | Bereik (groothoek) | 0,3 - 4,5 m (ISO 200) 6,4 m |
| | | Bereik (tele) | 1,2 - 2,8 m (ISO 200) 4,0 m |
| | | Flitscompensatie | +/- 2 EV |
| | | AUTO | Ja |
| | | Onderdrukken van rode ogen | Ja |
| | | Invulflitsen | Ja |
| | | Flitser uit | Ja |
| | | Reductie van rode ogen & invulflitsen | Ja |
| | | Trage synchronisatie | Ja |
| | | Trage synchronisatie met onderdrukking van rode ogen | |
| | | Trage synchronisatie 2de scherm | |
| Repeterende opnames |
|---|
| | | Opeenvolgende opnamemodus | 1,2 fps / 7 frames |
| | | Opeenvolgende opnamemodus (hoge snelheid) | 7 fps / 30 frames 13,5 fps / 30 frames |
| | | Intervalopname | Ja |
| Beeldverwerking |
|---|
| | | Ruisreductie | Ja |
| | | CCD-controlefunctie | Ja |
| | | TruePic III | Ja |
| | | Schaduwcompensatie | Ja |
| Functieverwerking |
|---|
| | | Panorama | Ja (enkel met optionele Olympus xD-picture-kaart) |
| Videoverwerking |
|---|
| | | Beeldstabilisatiemodus | Sensorverplaatsing |
| Beeldbewerking |
|---|
| | | Zwart & wit | Ja |
| | | Sepia | Ja |
| | | Gezichtsvervorming | Ja |
| | | Gezichts focus | Ja |
| | | Herdimensioneren | Ja |
| | | Knippen | Ja |
| | | bewerken van RAW-data | Ja |
| | | Een frame toevoegen | Nee |
| | | Een titel toevoegen | Nee |
| | | Kalender toevoegen | Ja |
| | | Een lay-out toevoegen | Nee |
| | | Helderheidscorrectie | Nee |
| | | Verzadigingscorrectie | Nee |
| | | Correctie van de kleurbalans | Nee |
| | | Onderdrukken van rode ogen | Ja |
| | | Light fix | Ja |
| Videobewerking |
|---|
| | | Video bewerken | Ja |
| | | Index | Ja |
| Beelden bekijken |
|---|
| | | Kalender | Ja |
| | | Album | Nee |
| | | Index | Ja |
| | | Zoom | Ja |
| | | Diavoorstelling | Ja |
| | | Roteren | Ja |
| | | Histogramfunctie in afspeelmodus | Ja |
| | | Beeldbeschermingsmodus | Ja |
| | | Spraak afspelen | Ja |
| Video bekijken |
|---|
| | | Frame per frame | Ja |
| | | Snel vooruitspoelen | Ja |
| | | Omgekeerd afspelen | Ja |
| | | Indexsprong | Ja |
| | | Spraak afspelen | Ja |
| Stilstaande beelden opnemen |
|---|
| | | DCF | Ja |
| | | RAW | Ja |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Ja |
| Video-opnamesysteem |
|---|
| | | Opnameformaat | AVI Motion JPEG® |
| | | geluids opname | Ja , format: WAV |
| | | Film kwaliteit | 640 x 480 / 30 fps Opname tijd: Tot kaartcapaciteit 640 x 480 / 15 fps Opname tijd: Tot kaartcapaciteit 320 x 240 / 30 fps Opname tijd: Tot kaartcapaciteit |
| Gesproken toelichting |
|---|
| | | Opnameformaat | Wave-formaat |
| | | Opnameduur | 4 s |
| Geheugen |
|---|
| | | Intern geheugen | 48 MB |
| Afbeeldings grootte |
|---|
| | | RAW | Ja |
| | | 10M | 3648 x 2736 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Menu |
|---|
| | | Menutalen in de camera | 39 talen (Arabisch, Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Estisch, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maleis, Nederlands, Noors, Oekraïens, Perzisch, Pools, Portugees (BR + PT), Roemeens, Russisch, Servisch, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Thais, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Turks, Vereenvoudigd Chinees, Vietnamees, Zweeds) |
| Interface |
|---|
| | | DC in | Ja |
| | | Gecombineerde A/V- & USB-uitgang | Ja |
| | | Hi-speed USB | Ja |
| Omvang |
|---|
| | | Afmetingen (BxHxD) | 116 x 83,3 x 80,8 mm |
| | | Gewicht | 373 g (zonder batterij en kaart) |
| Overige functies |
|---|
| | | Zelfontspanner | Ja |
| | | Gezichtsherkenningstechnologie | Ja |
| | | Perfect Shot Preview | Ja |
| | | Mechanicsche Beeld Stabilisatie | Ja |
| | | Gidsfunctie | Ja |
| | | In-camera panorama | Ja |