| Beeldsensor |
|---|
| | | Effectief aantal pixels | 12 Megapixels |
| | | Filtersysteem | Primaire kleurenfilters (RGB) |
| | | Volledige resolutie | 12,7 Megapixels |
| | | Type | 1/2,33 '' Live CCD sensor |
| Lens |
|---|
| | | Optische zoom | 3,6 x (BREED) |
| | | Focusgebied | 5,0 - 18,2 mm |
| | | Brandpuntsafstand gelijk aan 35mm | 28 - 102 mm |
| | | Structuur | 10 lenzen / 8 groepen |
| | | Asferische glazen elementen | 2 |
| | | Maximale lensopening | 3,5 - 5,1 |
| Digitale zoom |
|---|
| | | Vergrotings factor | 5 x / 18 x gecombineerd met optische zoom |
| LCD |
|---|
| | | Resolutie | 230000 pixels |
| | | Afmetingen monitor | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | LCD-type | TFT |
| | | Hulp bij compositiebepaling | Ja |
| | | Helderheidsaanpassing | +/- 2 niveaus |
| Scherpstelsysteem |
|---|
| | | Methode | DDL iESP-autofocus met contrastdetectie |
| | | Opties | Gezichtsherkenning AF, iESP, Spot, AF-tracking |
| | | Standaardmodus | 0,5m - ∞ (groothoek) / 0,5m - ∞ (tele) |
| | | Macromodus | 0,1m - ∞ (groothoek) / 0,3m - ∞ (tele) |
| | | Super macromodus | Kortste scherpstelafstand: 2 cm |
| Lichtmeting |
|---|
| | | Histogramfunctie in opnamemodus | Ja |
| | | Opties | ESP-lichtmeting, Spot-meting |
| Belichtingssysteem |
|---|
| | | Opties | i-Auto, Automatische programmakeuze, Scèneprogranmma's, Magiefilter, Beauty, Panorama, Film |
| | | Sluitertijd | 1/4 - 1/2000 s / < 4 s (Nacht scene) |
| | | Belichtingscompensatie | +/- 2 EV / 1/3 stappen |
| | | Verbeterings functie | Mechanicsche Beeld Stabilisatie Schaduwaanpassingstechnologie Geavanceerde gezichtsherkenningstechnologie |
| Scèneprogranmma's |
|---|
| | | Aantal scèneprogramma's | 19 |
| | | Opties | Portret, Landschap, Nachtscène, Nachtscène met portret, Sport, Binnenopname, Kaarslicht, Zelfportret, Zonsondergang, Vuurwerk, Keuken, Documenten, Strand en sneeuw, Huisdier |
| Magiefilter |
|---|
| | | Pop-art | |
| | | Pinhole | |
| | | Visoog | |
| | | Schets | |
| Gevoeligheid |
|---|
| | | Automatisch | AUTO / High AUTO |
| | | Handmatig | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Witbalans |
|---|
| | | AUTO WB-systeem | Ja |
| | | Vooringestelde waarden | Bewolkt, Zonlicht, Gloeilamp, TL 1, TL 2, TL 3 |
| Ingebouwde flitser |
|---|
| | | Bereik (groothoek) | 0,1 - 4,0 m (ISO 800) |
| | | Bereik (tele) | 0,3 - 2,7 m (ISO 800) |
| | | Opties | AUTO, Rode-ogen-reductie, Invulflits, Uitgeschakeld |
| Repeterende opnamen |
|---|
| | | Opeenvolgende opnamemodus (hoge snelheid) | 1,2 fps / Afhankelijk van de geheugenkaart ( in 3MP mode) |
| | | Opeenvolgende opnamemodus | 0,3 fps / Afhankelijk van de geheugenkaart |
| Beeldverwerking |
|---|
| | | CCD-controlefunctie | Ja |
| | | Ruisreductie | Ja |
| | | TruePic III | Ja |
| | | Vervormingscompensatie | Ja |
| | | Schaduwcompensatie | Ja |
| Functieverwerking |
|---|
| | | Panorama | Ja |
| Beeldbewerking |
|---|
| | | Zwart & wit | Ja |
| | | Sepia | Ja |
| | | Herdimensioneren | Ja |
| | | Knippen | Ja |
| | | Kalender toevoegen | Ja |
| | | Verzadigingscorrectie | Ja |
| | | Beauty Fix | Ja |
| | | Rode-ogen-reductie | Ja |
| | | Schaduwaanpassing | Ja |
| Beelden bekijken |
|---|
| | | Opties | Enkelvoudig, Index, Zoom, Diavoorstelling, Gebeurtenis, Verzameling, Collage |
| | | Index | 4x3 / 6x5 frames |
| | | Zoom | Ja 1,1 - 10 x |
| | | Automatische rotatie | Ja |
| | | Beeldbeschermingsmodus | Ja |
| | | Histogramfunctie in afspeelmodus | Ja |
| Video bekijken |
|---|
| | | Frame per frame | Ja |
| | | Snel vooruitspoelen | Ja |
| | | Omgekeerd afspelen | Ja |
| Stilstaande beelden opnemen |
|---|
| | | DCF | Ja |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Ja |
| Video-opnamesysteem |
|---|
| | | Beeldstabilisatiemodus | Digitale beeldstabilisatie |
| | | Opnameformaat | MPEG-4 |
| | | Filmkwaliteit | 720P Opname tijd: 29 min. VGA Opname tijd: ongelimiteerd QVGA Opname tijd: ongelimiteerd N.B.: max. bestandsgrootte is 4 GB |
| Geluidsopnamesysteem |
|---|
| | | Spraak afspelen | Ja |
| | | Geluidsopname | Ja , structuur: AAC |
| | | Beeldcommentaar | 4 s |
| | | Luidspreker | Ja |
| Geheugen |
|---|
| | | Verwijderbare media | SD / SDHC |
| | | Intern geheugen | 1 GB |
| | | Voor fotografie en opslag | 0,6 GB |
| Afbeeldings grootte |
|---|
| | | 12M | 3968 x 2976 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 3968 x 2232 1920 x 1080 |
| Menu |
|---|
| | | Menutalen in de camera | 39 |
| Overige functies |
|---|
| | | Schokbestendig | Schokbestendig vanop hoogtes tot 1,5m * |
| | | Waterdicht | waterdicht tot op een waterdruk die overeenkomt met een diepte van 3 meter ** |
| | | Vriesbestendig | Bestand tegen temperaturen tot -10ºC *** |
| | | Perfect Shot-voorvertoning | Ja |
| | | Ingebouwde panoramafunctie | Ja |
| | | Zelfontspanner | 2 / 12 s |
| | | Menuoverzicht | Ja |
| | | Ingebouwde handleiding | Ja |
| | | Fotosurf | Ja * Conform de MIL-standaard (testmethoden van Olympus) ** Conform de IEC 529 IPX8-norm *** Volgens olympus test condities |
| Netvoeding |
|---|
| | | Batterij | LI-42B Lithium-ion batterij |
| | | Ingebouwde oplaadfunctie | Ja |
| Interface |
|---|
| | | HDMI™ | Ja Miniconnector (type C) * |
| | | DC in | Ja (CB-MA3 vereist) |
| | | Gecombineerde A/V- & USB-uitgang | Ja |
| | | Hi-speed USB | Ja * "HDMI", het HDMI-logo en "High-Definition Multimedia Interface" zijn gedeponeerde handelsmerken en/of handelsmerken van HDMI Licensing LLC. |
| Omvang |
|---|
| | | Afmetingen (BxHxD) | 95,9 x 65,0 x 23,4 mm |
| | | Gewicht | 159 g (inclusief batterij en geheugenkaart) |