| Classificatie |
|---|
| | | naam productklasse | Digitale recorder met directe USB-aansluiting |
| | | Mobiel / vast | draagbaar |
| Opslagmedia |
|---|
| | | Interne, verwijderbare media | Intern en verwijderbaar |
| | | SD- / SDHC-kaart | Nee |
| | | microSD- / microSDHC-kaart | Ja |
| | | Intern geheugen | 8 GB |
| USB-functionaliteit |
|---|
| | | USB-snelheid | Hi-speed USB |
| | | USB Audio Class | Ja |
| | | USB-opslagklasse | Ja |
| | | USB HID | Ja |
| Scherm |
|---|
| | | Kleur van de display | Wit |
| | | Verlicht display | Ja |
| | | Afmetingen display | 27,6 x 23,9 mm 1.36 '' |
| | | Soort display | Full dot matrix-display |
| | | Instelling tekengrootte | Nee |
| | | Contrastaanpassing | Ja |
| Bediening |
|---|
| | | Centrale schakelaar | Drukken |
| | | HOLD-schakelaar | Ja |
| | | Aan - uit schakelaar | Ja |
| Opnamekwaliteit |
|---|
| | | Opnameformaat | WMA / MP3 |
| | | STXQ | 135 u |
| | | STHQ | 270 u |
| | | STSP | 542 u |
| | | HQ | 542 u |
| | | SP | 1067 u |
| | | LP | 2122 u |
| | | 256 kbps | 69 u |
| | | 192 kbps | Nee |
| | | 128 kbps | 138 u |
| | | 44,1 kHz / 16 bit | 12 u 30 min |
| Afspeelfunctie |
|---|
| | | Afspeelformaat | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Aftastfrequentie |
|---|
| | | STXQ | 44,1 kHz / 128 kbps |
| | | STHQ | 44,1 kHz / 64 kbps |
| | | STSP | 22 kHz / 32 kbps |
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 8 kbps |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 128 kbps 44,1 kHz / 256 kbps |
| | | PCM | 44,1 kHz / 16 bit |
| | | Sampling_Freq_WMA_STXQ | 44,1 kHz |
| Frequentieweergave |
|---|
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | 44,1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| Opnamefunctie |
|---|
| | | Opnemen | College, conferentie, vergadering, dictaat, spraakherkenning, door de gebruiker opgegeven instellingen |
| | | Direct opnemen | Nee |
| | | Nieuw knop | Nee |
| | | Gedeeltelijk wissen | Nee |
| | | Alle bestanden wissen | Ja |
| | | Losse bestanden wissen | Ja |
| | | Handsfree opnamefunctie met behulp van optionele voetschakelaar | Nee |
| | | Gesproken opmerkingen (max. 32 per bestand) | Nee |
| | | Continue opnamen | Nee |
| | | Handmatige volumeregeling bij opnamen | Nee |
| | | Telefoonopname | Nee |
| | | Zoom-mirofooninstelling (DVM) | Ja |
| | | Timer opname | Nee |
| | | VCVA-opname | Ja Stemactivering voor handsfree-opname |
| | | Index | tot 16 in één bestand |
| | | Opnamemonitor | Ja |
| | | Invoegen | Nee |
| | | Overschrijven | Nee |
| | | Low-cut-filter | Ja |
| | | Spraaksynchronisatie | Ja |
| Gegevensordening |
|---|
| | | Afspelen | Spraak 1, Spraak 2, Muziek 1, Muziek 2, Muziek 3 |
| | | Snel terugluisteren | Nee |
| | | Doorspoelen / Terugskippen | Ja |
| | | Herhaald afspelen | Ja |
| | | Gedeeltelijk herhalen | Ja |
| | | Eén muziekbestand herhalen | Ja |
| | | Eén muziekmap herhalen | Ja |
| | | Equalizer | Ja |
| | | Ruisonderdrukkingsfunctie | Ja |
| | | Stem filter | Ja |
| | | Willekeurige afspeelvolgorde | Nee |
| | | EUPHONY | Ja |
| | | Intro scan | Nee |
| | | Reverb | Nee |
| | | Skip afspelen | Nee |
| | | Alarm playback | Nee |
| | | Continue afspelen | Ja |
| | | Cue/Review | Nee |
| | | Snel vooruit- en terugspoelen | Ja |
| | | Afspeel snelheid controle | Ja |
| | | Afspeelsnelheid | Instelbaar Snel: 20 stappen, max. +300% / langzaam: 5 stappen, min. -50% |
| | | Mappen voor spraakbestanden | 5 |
| | | Bestanden per map | 200 |
| | | Bestanden verplaatsen | Nee |
| | | Tijds-/datuminformatie | Ja |
| | | Map Muziek | 300 |
| | | Mappen voor geluidsbestanden | geen ondersteuning voor geluidsbestanden |
| | | Mappen voor podcasts | geen ondersteuning voor podcasts |
| Workflowfunctie |
|---|
| | | Gebruikers-ID instelling | Nee |
| | | Project-ID-instelling | Nee |
| | | Prioriteitsinstelling | Nee |
| | | Bestand in bewerking | Nee |
| Overige functies |
|---|
| | | FM-radio-ontvanger en recorder | Ja |
| | | Instelbare firmware | Nee |
| | | Ondersteuning met geluidssignalen | Nee |
| | | Podcast ondersteuning | Nee |
| | | Afstandsbediening | Nee |
| | | Gesproken feedback / instructie | Nee |
| | | piepsignaal (systeemgeluid) | Ja |
| | | Ondersteuning voor DAISY | Nee |
| | | Ondersteuning voor beeldmateriaal | Nee |
| | | Tekst-naar-spraak-verwerking | Nee |
| | | Visuele indexfunctie | Nee |
| | | Gesproken commando's | Nee |
| | | LED's | REC (rood) / PLAY (groen) |
| Software |
|---|
| | | bijbehorende audiosoftware (naam) | Sonority |
| Interfaces, in |
|---|
| | | SD/SDHC-interface | geen functie |
| | | Microfoongevoeligheid | Hoog/gemiddeld/laag |
| | | Voedingsaansluiting | Nee |
| | | PC-interface | USB-opslagklasse |
| | | Microfoonjack | 3,5 ø mm jack, weerstand 2 kΩ of meer |
| | | Microfoons | Ingebouwde stereomicrofoons |
| Interfaces, uit |
|---|
| | | Diameter luidspreker | Ingebouwde ø 18 mm ronde dynamische luidspreker |
| | | Max. vermogen | 250 mW of meer (luidspreker van 8 Ω) |
| | | Oortelefoonaansluiting | 3,5 ø mm jack, weerstand 8Ω of meer |
| Netvoeding |
|---|
| | | Netvoeding | 1 x Oplaadbare Ni-MH AAA-batterij (wordt opgeladen in het apparaat) of AAA-batterij |
| | | Alkaline batterij duur | Opname: 25 u (LP-modus) Afspelen: 30 u via de oortelefoon |
| | | Ni-MH batterij duur | Opname: 24 u (LP-modus) Afspelen: 28 u via de oortelefoon |
| | | Dockingstation met oplaadfunctie | Nee |
| | | Standalone oplaadfunctie via USB | Ja |
| | | Oplaadfunctie voor het apparaat via een netstroomadapter | Nee |
| Afmetingen |
|---|
| | | Gewicht | 51 g (met batterijen) |
| | | BxHxD | 98,5 x 40 x 11 mm (niet gemeten over uitstekende delen) |
| | | Kleur van de behuizing | Zilverkleurig Dark Grey |
| | | Materiaal van de behuizing | Kunststof |
| Talen |
|---|
| | | Talen voor audiotoelichting | Nee |
| | | Menutalen | Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Russisch, Spaans |
| Hardwarebeveiliging |
|---|
| | | Losse bestanden vergrendelen | Ja |
| | | Vergrendeling middels pincode | Nee |
| | | Apparatuurvergrendeling op basis van vingerafdruk | Nee |