| Classificatie |
|---|
| | | naam productklasse | Lineaire PCM-recorder |
| | | Mobiel / vast | draagbaar |
| Opslagmedia |
|---|
| | | Interne, verwijderbare media | Intern en verwijderbaar |
| | | Extern geheugen | SD/SDHC-kaart (512 MB - 32 GB) |
| | | SD- / SDHC-kaart | Ja |
| | | microSD- / microSDHC-kaart | Nee |
| | | Intern geheugen | 2 GB |
| USB-functionaliteit |
|---|
| | | USB HID | Nee |
| | | USB Audio Class | Nee |
| | | USB-snelheid | Hi-speed USB |
| | | USB-opslagklasse | Ja |
| Scherm |
|---|
| | | Verlicht display | Ja |
| | | Kleur van de display | Wit |
| | | Soort display | Full dot matrix-display |
| | | Afmetingen display | 30,1 x 35,4 mm / 1.83 '' |
| Bediening |
|---|
| | | Programmeerbare knop | 0 |
| | | Centrale schakelaar | Drukken |
| | | HOLD-schakelaar | Ja |
| | | Aan - uit schakelaar | Ja |
| Opnamekwaliteit |
|---|
| | | Opnameformaat | WAV / WMA / MP3 , PCM |
| | | PCM (WAV)-formaat | Het hoogwaardige, niet-gecomprimeerde opnameformaat zorgt voor een geluidskwaliteit die beter is dan bij cd's. Kies uit de volgende standen voor de beste combinatie van geluidskwaliteit en opnametijd: |
| | | 96 kHz / 24 bit | 0 u 55 min |
| | | 96 kHz / 16 bit | 1 u 25 min |
| | | 48 kHz / 24 bit | 1 u 55 min |
| | | 48 kHz / 16 bit | 2 u 55 min |
| | | 44,1 kHz / 24 bit | 2 u 5 min |
| | | 44,1 kHz / 16 bit | 3 u 10 min |
| | | PCM+ | De opnamecapaciteit kan worden uitgebreid met de optionele SD/SDHC-kaart (de 8-GB kaart biedt bijvoorbeeld ruimte voor meer dan 12 uur bij 44 kHz en 16 bit). |
| | | MP3-formaat | Het populaire MP3-formaat is ideaal voor het online distribueren van muziek . Met de LS-10 kunt u direct opnemen in MP3-formaat en hebt u de keuze uit verschillende functies voor een uiteenlopende opnamecapaciteit: |
| | | 320 kbps | 14 u 10 min |
| | | 256 kbps | 17 u 45 min |
| | | 128 kbps | 35 u 35 min |
| | | MP3+ | De opnamecapaciteit kan worden uitgebreid met de optionele SD/SDHC-kaart (de 8-GB kaart biedt bijvoorbeeld ruimte voor meer dan 139 uur bij 128 kbps). |
| | | WMA-formaat | Wilt u langere opnamen kunnen maken? De LS-10 biedt ondersteuning voor het veelzijdige WMA-formaat dat de volgende opnamecapaciteit biedt: |
| | | 160 kbps | 27 u 50 min |
| | | 64 kbps | 69 u 35 min |
| | | WMA+ | De opnamecapaciteit kan worden uitgebreid met de optionele SD/SDHC-kaart (de 8-GB kaart biedt bijvoorbeeld ruimte voor 272 uur bij 64 kbps). Bovengenoemde opnametijden zijn indicaties en fungeren als voorbeeld. De maximale opnamecapaciteit per bestand bedraagt ca. 4 GB als gevolg van restricties binnen het bestandssysteem. Bij opnamen in het WMA-formaat bedraagt de maximale opnametijd ca. 26 uur en 40 minuten. Informatie over de opnamecapaciteit van SD/SDHC-geheugenkaarten is beschikbaar op de officiële Olympus website (http://www.olympus-europa.com). |
| Afspeelfunctie |
|---|
| | | Afspeelformaat | WAV / WMA / MP3 , PCM |
| Frequentieweergave |
|---|
| | | 96 kHz (PCM) | 20 - 44.000 Hz |
| | | 48 kHz (PCM) | 20 - 23.000 Hz |
| | | 44,1 kHz (PCM) | 20 - 21.000 Hz |
| | | 320 kbps (MP3) | 50 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 50 - 20.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 50 - 17.000 Hz |
| | | 160 kbps (WMA) | 50 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (WMA) | 50 - 19.000 Hz |
| | | 64 kbps (WMA) | 50 - 15.000 Hz |
| | | Frequentieweergave | 70 - 20.000 Hz |
| Opnamefunctie |
|---|
| | | Continue opnamen | Nee |
| | | Direct opnemen | Nee |
| | | Alle bestanden wissen | Ja |
| | | Losse bestanden wissen | Ja |
| | | Gedeeltelijk wissen | Ja |
| | | Handsfree opnamefunctie met behulp van optionele voetschakelaar | Nee |
| | | Index | tot 16 in één bestand |
| | | Invoegen | Nee |
| | | Handmatige volumeregeling bij opnamen | Ja |
| | | Overschrijven | Nee |
| | | Opnamemonitor | Ja |
| | | Timer opname | Nee |
| | | VCVA-opname | Ja |
| | | Gesproken opmerkingen (max. 32 per bestand) | Nee |
| | | Zoom-mirofooninstelling (DVM) | Ja |
| | | Low-cut-filter | Ja |
| | | Nieuw knop | Nee |
| | | Telefoonopname | Nee |
| Gegevensordening |
|---|
| | | Ruisonderdrukkingsfunctie | Nee |
| | | Stem filter | Nee |
| | | Alarm playback | Nee |
| | | EUPHONY | Ja |
| | | Fast play (versneld afspelen) | Nee |
| | | Afspeel snelheid controle | Nee |
| | | Herhaald afspelen | Ja |
| | | Reverb | Ja |
| | | Vertraagd afspelen | Nee |
| | | Bestanden verplaatsen | Nee |
| | | Mappen voor geluidsbestanden | geen ondersteuning voor geluidsbestanden |
| | | Map Muziek | 128 |
| | | Mappen voor podcasts | geen ondersteuning voor podcasts |
| | | Mappen voor spraakbestanden | 5 |
| | | Tijds-/datuminformatie | Ja |
| | | Bestanden per map | 200 |
| Workflowfunctie |
|---|
| | | Gebruikers-ID instelling | Nee |
| | | Bestand in bewerking | Nee |
| | | Prioriteitsinstelling | Nee |
| | | Project-ID-instelling | Nee |
| Overige functies |
|---|
| | | Ondersteuning met geluidssignalen | Nee |
| | | piepsignaal (systeemgeluid) | Ja |
| | | Instelbare firmware | Nee |
| | | Podcast ondersteuning | Nee |
| | | Afstandsbediening | Ja |
| | | Gesproken feedback / instructie | Nee |
| Software |
|---|
| | | bijbehorende audiosoftware (type) | Muziekproductiesoftware |
| | | bijbehorende audiosoftware (naam) | Steinberg Cubase 4 LE |
| Interfaces, in |
|---|
| | | PC-interface | USB-kabel |
| | | SD/SDHC-interface | geen functie |
| | | Microfoongevoeligheid | Hoog (- 59 dBv) Laag (- 39 dBv) |
| | | Microfoonjack | Mini-aansluiting van ø3,5 mm, impedantie 2 kΩ |
| | | LINE IN-aansluiting | - 6 dBv |
| Interfaces, uit |
|---|
| | | Max. vermogen | 200 mW + 200 mW (8 Ω luidspreker) |
| | | Maximale output koptelefoon | 3 mW + 3 mW |
| | | Diameter luidspreker | Stereo (twee ingebouwde ronde dynamische luidsprekers, ø16 mm) |
| | | Oortelefoonaansluiting | 3,5 ø mm jack, weerstand 8Ω of meer |
| Netvoeding |
|---|
| | | Alkaline batterij duur | Opname: 12 u (PCM 44,1 kHz / 16 bit) |
| | | Oplaadfunctie voor het apparaat via een netstroomadapter | Nee |
| | | Standalone oplaadfunctie via USB | Nee |
| | | Dockingstation met oplaadfunctie | Nee |
| | | Externe voeding | AC-adapter 5V / 300 mA |
| | | Ni-MH batterij duur | Opname: 16 u (PCM 44,1 kHz / 16 bit) |
| | | Netvoeding | AA-batterijen (LR6 of ZR6) of twee oplaadbare Ni-MH batterijen |
| Afmetingen |
|---|
| | | Gewicht | 165 g (met batterij) |
| | | BxHxD | 48 x 131,5 x 22,4 mm |
| | | Materiaal van de behuizing | Metaal |
| | | Kleur van de behuizing | Zwart |
| Talen |
|---|
| | | Menutalen | English |
| Hardwarebeveiliging |
|---|
| | | Apparatuurvergrendeling op basis van vingerafdruk | Nee |
| | | Vergrendeling middels pincode | Nee |
| | | Losse bestanden vergrendelen | Nee |
| Besturingssystemen en systeemvereisten |
|---|
| | | Windows | besturingssysteem: Microsoft Windows 2000/XP/Vista (Vrije USB-poort) |
| | | Macintosh | besturingssysteem: Mac OS 10,2/10,3/10,4/10,5 (Vrije USB-poort) |