| Classificatie |
|---|
| | | naam productklasse | Digitale recorder met pc-aansluiting |
| | | Mobiel / vast | mobiel en vast |
| Opslagmedia |
|---|
| | | Interne, verwijderbare media | Intern en verwijderbaar |
| | | Intern geheugen | 8 GB Flashgeheugen |
| | | microSD- / microSDHC-kaart | Ja |
| | | Extern geheugen | microSD-kaart (512 MB - 16 GB) |
| USB-functionaliteit |
|---|
| | | USB-snelheid | Hi-speed USB |
| | | USB-opslagklasse | Ja |
| | | USB Audio Class | Ja |
| | | USB HID | Ja |
| Scherm |
|---|
| | | Soort display | TFT-kleurenscherm |
| | | Afmetingen display | 35 x 46 mm / 2.2 '' |
| | | Verlicht display | Ja |
| Bediening |
|---|
| | | HOLD-schakelaar | Ja |
| | | Aan - uit schakelaar | Ja |
| Bediening vanaf de pc |
|---|
| | | Bedieningsknoppen | 3 programmeerbare knoppen |
| Opnamekwaliteit |
|---|
| | | Opnameformaat | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| | | PCM (WAV)-formaat | |
| | | 48 kHz | 11 u 05 min |
| | | 44,1 kHz / 16 bit | 12 u 05 min |
| | | WMA-formaat | |
| | | LP | 2043 u WMA |
| | | SP | 1029 u WMA |
| | | HQ | 522 u |
| | | STSP | 522 u |
| | | STHQ | 261 u |
| | | STXQ | 130 u |
| | | MP3-formaat | |
| | | 320 kbps | 53 u |
| | | 256 kbps | 66 u 30 min |
| | | 192 kbps | 89 u |
| | | 128 kbps | 133 u |
| Afspeelfunctie |
|---|
| | | Afspeelformaat | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Aftastfrequentie |
|---|
| | | PCM | 44,1 - 48 kHz / 16 bit |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 128 - 320 kbps |
| | | WMA | 8 - 44,1kHz / 8 - 128kbps |
| Frequentieweergave |
|---|
| | | PCM (WAV)-formaat | |
| | | 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz |
| | | 44,1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| | | MP3-formaat | |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | WMA-formaat | |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| Opnamefunctie |
|---|
| | | Nieuw knop | Nee |
| | | Opnamemonitor | Ja |
| | | Handmatige volumeregeling bij opnamen | Ja |
| | | VCVA-opname | Ja |
| | | Index | tot 16 in één bestand |
| | | Alle bestanden wissen | Ja |
| | | Losse bestanden wissen | Ja |
| | | Gedeeltelijk wissen | Ja (alleen bij PCM-modus) |
| | | Overschrijven | Nee |
| | | Direct opnemen | Ja |
| | | Timer opname | Ja |
| | | Low-cut-filter | Ja |
| | | Zoom-mirofooninstelling (DVM) | Ja |
| | | Gesproken opmerkingen (max. 32 per bestand) | Nee |
| Gegevensordening |
|---|
| | | Ruisonderdrukkingsfunctie | Ja |
| | | Stem filter | Ja |
| | | Afspeelsnelheid | Instelbaar (50 - 600%) |
| | | Cue/Review | Ja |
| | | Snel vooruit- en terugspoelen | Ja |
| | | EUPHONY | Ja |
| | | Skip afspelen | Ja |
| | | Alarm playback | Ja |
| | | Herhaald afspelen | Ja |
| | | Continue afspelen | Ja |
| | | Willekeurige afspeelvolgorde | Ja |
| | | Mappen voor spraakbestanden | 5 |
| | | Mappen voor geluidsbestanden | 1 |
| | | Mappen voor podcasts | 1 |
| | | Bestanden per map | 999 |
| | | Tijdelijke markering | Ja |
| | | Bestanden verplaatsen | Ja |
| | | Bestand splitsen | Ja (Alleen PCM- en MP3-bestanden) |
| | | Bestand kopiëren (map naar map) | Ja |
| | | Bestand kopiëren (intern geheugen - extern geheugen) | Ja |
| Workflowfunctie |
|---|
| | | Gebruikers-ID instelling | Nee |
| | | Bestand in bewerking | Nee |
| | | Prioriteitsinstelling | Nee |
| | | Project-ID-instelling | Nee |
| Overige functies |
|---|
| | | Afstandsbediening | Nee |
| | | Ondersteuning met geluidssignalen | Ja (voordelen: één bestand, bladwijzerfunctie, hoofdstukmarkeringen, spraakcompressie, aanvullende informatie zoals een titelomschrijving, informatie over de auteur) |
| | | Podcast ondersteuning | Ja |
| | | Gesproken feedback / instructie | Ja |
| | | Ondersteuning voor luisterboeken | Ja |
| | | Ondersteuning voor DAISY | Ja |
| | | Ondersteuning voor beeldmateriaal | Ja |
| | | Visuele indexfunctie | Ja |
| | | Tekst-naar-spraak-verwerking | Ja |
| | | Gesproken commando's | Ja |
| Software |
|---|
| | | bijbehorende audiosoftware (type) | Audiobeheersoftware |
| | | bijbehorende audiosoftware (naam) | Sonority |
| Interfaces, in |
|---|
| | | Microfoongevoeligheid | Hoog/gemiddeld/laag |
| | | Microfoonjack | Mini-aansluiting van ø3,5 mm, impedantie 2,2 kΩ |
| | | PC-interface | USB-kabel |
| | | Microfoons | Ingebouwde stereomicrofoons |
| Interfaces, uit |
|---|
| | | Diameter luidspreker | Ingebouwde ø23 mm ronde dynamische luidspreker |
| | | Max. vermogen | 280 mW of meer (luidspreker van 8 ohm) |
| | | Oortelefoonaansluiting | 3,5 ø mm jack, weerstand 8Ω of meer |
| Netvoeding |
|---|
| | | Standalone oplaadfunctie via USB | Ja |
| | | Netvoeding | 1 x Lithium-ion batterij |
| | | Externe voeding | AC Adapter |
| | | Gebruiksduur litium-ion batterij | Opname: 29 u (LP-modus) Afspelen: 22 u via de oortelefoon |
| Afmetingen |
|---|
| | | BxHxD | 113,6 x 45,6 x 15,2 mm (niet gemeten over uitstekende delen) |
| | | Materiaal van de behuizing | Metaal |
| | | Kleur van de behuizing | Zwart |
| | | Gewicht | 98 g (met batterij) |
| Talen |
|---|
| | | Menutalen | Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch |
| | | Talen voor gesproken instructies | Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch |
| | | Tekst-naar-spraak-verwerking | Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch |
| | | Gesproken commando's | Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch |